Archeologische verwachtingskaart Brunssum
Waar in Brunssum (Limburg) is een archeologisch onderzoek nodig, en vanaf welke diepte en oppervlakte? De drempels hieronder zijn gelezen in de regels van de geldende plannen — met de letterlijke tekst erbij.
Zoek uw adres
Archeologische zones in Brunssum en hun drempels
Een archeologisch rapport is meestal nodig als de bodemingreep zowel dieper als groter is dan de drempel — maar sommige plannen werken met „of”, of met vrijstellingen. Lees daarom altijd de geciteerde regel.
| Zone (naam in het plan) | Drempel (meest voorkomend) | Vlakken | Plannen |
|---|---|---|---|
| Waarde - Archeologie | dieper dan 25 cmRegel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,25 meter en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of; … het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ophogen, ontginnen, tot een diepte van meer dan 0,25 meter en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 0,25 meter beneden niveau maaiveld; Plan NL.IMRO.9931.PIPBPLVeegplan2023 (2024-04-05) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 100 plannen | 144 | 12 |
| Waarde - Archeologie middelhoog | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpOostflank (2021-11-02) · volledige regel | 126 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpVictoriapark (2023-12-12) · volledige regel | 69 | 4 |
| Waarde - Archeologie hoog | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpOostflank (2021-11-02) · volledige regel | 46 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpBrunssumOost (2018-03-13) · volledige regel | 35 | 2 |
| Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpVictoriapark (2023-12-12) · volledige regel | 33 | 3 |
| Waarde - Archeologie laag | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpOostflank (2021-11-02) · volledige regel | 31 | 1 |
| Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m²Regel lezen3. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m2 beslaat; … 4. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BPVVNWBEUROPALAAN (2024-09-17) · volledige regel | 23 | 4 |
| Waarde - Archeologie 4 | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 centimeter onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BPHORIZONSTRAAT (2025-07-01) · volledige regel | 10 | 3 |
| Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht (2015-04-14) · volledige regel | 9 | 1 |
| Waarde - Archeologie 5 | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BPhagendorenweg50 (2017-10-10) · volledige regel | 8 | 2 |
| Waarde - Archeologie 5 (Gebieden met een lage verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht (2015-04-14) · volledige regel | 7 | 1 |
| Waarde - Archeologie 2 | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BPVeegplanCentrum (2015-04-14) · volledige regel | 6 | 1 |
| Waarde - Archeologie zeer hoog | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpOostflank (2021-11-02) · volledige regel | 6 | 1 |
| Waarde - Archeologie 2 (Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht (2015-04-14) · volledige regel | 5 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 (Overige monumenten en gebieden met een hoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht (2015-04-14) · volledige regel | 3 | 1 |
| Waarde - Archeologie 5 lage waarde | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpTritbach (2015-09-29) · volledige regel | 2 | 1 |
| Waarde - Archeologie 6 | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezen9.2 Bouwregels 9.2.1 Onderzoek ten behoeve van verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen Voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 10.000 m² en de bodem voor meer dan 0,40 meter beneden het maaiveld wordt verstoord, dient door de aanvrager een aanvullend en/of definitief archeologisch rapport te worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: … d. voorzover de ingreep dieper gaat dan 0,40 meter beneden het maaiveld en een grotere oppervlakte dan 10.000 m² beslaat. Plan NL.IMRO.1954.BPArcheologie (2024-04-23) · volledige regel | 2 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BPhagendorenweg50 (2017-10-10) · volledige regel | 1 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 middelhoog | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m 2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0899.BpRuysdaelstraat (2015-09-29) · volledige regel | 1 | 1 |
| Waarde - Archeologie - 2 | dieper dan 200 cmRegel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 2 meter onder bestaand maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of; … het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ophogen, ontginnen, tot een diepte van meer dan 2 meter en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 2 meter beneden niveau maaiveld; Plan NL.IMRO.9931.PIPoptimKranenpool (2016-03-18) · volledige regel | 1 | 1 |
Wat betekent dit voor uw bouwplan in Brunssum?
- Zoek uw adres en kijk of er een archeologische zone ligt.
- Vergelijk de diepte (fundering, kelder, leidingen, bomen) en de oppervlakte van uw graafwerk met de drempel.
- Komt u erboven, dan vraagt de gemeente bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport — eerst een bureauonderzoek, soms gevolgd door booronderzoek of proefsleuven.
- Blijft u eronder, dan is er voor archeologie meestal geen rapport nodig; vondsten moet u wel altijd melden (art. 5.10 Erfgoedwet).
Wat kost een archeologisch onderzoek? · Wat betekent Waarde - Archeologie 1, 2, 3…? · Andere gemeenten in Limburg