Archeologische verwachtingskaart Landgraaf
Waar in Landgraaf (Limburg) is een archeologisch onderzoek nodig, en vanaf welke diepte en oppervlakte? De drempels hieronder zijn gelezen in de regels van de geldende plannen — met de letterlijke tekst erbij.
Zoek uw adres
Archeologische zones in Landgraaf en hun drempels
Een archeologisch rapport is meestal nodig als de bodemingreep zowel dieper als groter is dan de drempel — maar sommige plannen werken met „of”, of met vrijstellingen. Lees daarom altijd de geciteerde regel.
| Zone (naam in het plan) | Drempel (meest voorkomend) | Vlakken | Plannen |
|---|---|---|---|
| Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPUITBRPCHEIHOF22 (2024-02-22) · volledige regel | 552 | 12 |
| Waarde - Archeologie 3 (Gebieden met een hoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPUITBRPCHEIHOF22 (2024-02-22) · volledige regel | 425 | 10 |
| Waarde - Archeologie 5 (Gebieden met een lage verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSTEDGEBWAUBACH3 (2024-10-03) · volledige regel | 275 | 9 |
| Waarde - Archeologie | dieper dan 25 cmRegel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,25 meter en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of; … het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ophogen, ontginnen, tot een diepte van meer dan 0,25 meter en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 0,25 meter beneden niveau maaiveld; Plan NL.IMRO.9931.PIPBPLVeegplan2023 (2024-04-05) · volledige regel | 148 | 16 |
| Waarde - Archeologie 2 (Terreinen van zeer hoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 centimeter onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSTEDGEBWAUBACH3 (2024-10-03) · volledige regel | 98 | 7 |
| Waarde - Archeologie 6 (Geen verwachtingswaarde) | niet automatisch gelezen | 48 | 6 |
| Waarde - Archeologie 3 (gebieden met een hoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 centimeter onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSTEDGEBWAUBACH3 (2024-10-03) · volledige regel | 22 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met middelhoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; de groote van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maarveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSCHAESBMID03001 (2015-12-17) · volledige regel | 15 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 (gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 centimeter onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSTEDGEBWAUBACH3 (2024-10-03) · volledige regel | 14 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat; … d. de groote van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maarveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPWATERTORENPAD101 (2024-03-21) · volledige regel | 11 | 8 |
| Waarde - Archeologie 5 | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; … d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPWATERTORENPAD101 (2024-03-21) · volledige regel | 10 | 5 |
| Waarde - Archeologie 3 (Gebieden met hoge verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; de groote van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSCHAESBMID03001 (2015-12-17) · volledige regel | 7 | 1 |
| Waarde - Archeologie 5 Gebieden met een lage verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPRIMBURGERWEG162 (2019-04-18) · volledige regel | 6 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat; … d. de groote van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoring niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPWATERTORENPAD101 (2024-03-21) · volledige regel | 5 | 4 |
| Waarde - Archeologie 1 (Rijksmonumenten: terreinen van zeer hoge waarde, wettelijk beschermd) | niet automatisch gelezen | 3 | 1 |
| terrein van zeer hoge archeologische waarde | niet automatisch gelezen | 3 | 1 |
| Waarde - Archeologie 5 (Gebieden met lage verwachtingswaarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m²Regel lezenhet vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut; de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; … de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat; de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. Plan NL.IMRO.0882.BPSCHAESBMID03001 (2015-12-17) · volledige regel | 2 | 1 |
| Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m 2 beslaat óf de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. … c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m 2 beslaat óf de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt; Plan NL.IMRO.0917.BP031500W000001 (2015-04-07) · volledige regel | 1 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezenc. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat óf de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt. … c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m 2 beslaat óf de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt; Plan NL.IMRO.0917.BP031500W000001 (2015-04-07) · volledige regel | 1 | 1 |
| terrein van hoge archeologische waarde | niet automatisch gelezen | 1 | 1 |
Wat betekent dit voor uw bouwplan in Landgraaf?
- Zoek uw adres en kijk of er een archeologische zone ligt.
- Vergelijk de diepte (fundering, kelder, leidingen, bomen) en de oppervlakte van uw graafwerk met de drempel.
- Komt u erboven, dan vraagt de gemeente bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport — eerst een bureauonderzoek, soms gevolgd door booronderzoek of proefsleuven.
- Blijft u eronder, dan is er voor archeologie meestal geen rapport nodig; vondsten moet u wel altijd melden (art. 5.10 Erfgoedwet).
Wat kost een archeologisch onderzoek? · Wat betekent Waarde - Archeologie 1, 2, 3…? · Andere gemeenten in Limburg