Home › Gemeenten › Stichtse Vecht
Archeologische verwachtingskaart Stichtse Vecht
Waar in Stichtse Vecht (Utrecht) is een archeologisch onderzoek nodig, en vanaf welke diepte en oppervlakte? De drempels hieronder zijn gelezen in de regels van de geldende plannen — met de letterlijke tekst erbij.
Zoek uw adres
Archeologische zones in Stichtse Vecht en hun drempels
Een archeologisch rapport is meestal nodig als de bodemingreep zowel dieper als groter is dan de drempel — maar sommige plannen werken met „of”, of met vrijstellingen. Lees daarom altijd de geciteerde regel.
| Zone (naam in het plan) | Drempel (meest voorkomend) | Vlakken | Plannen |
|---|---|---|---|
| Waarde - Archeologie 5 | dieper dan 30 cm · groter dan 100.000 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 100.000 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); … het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 100.000 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); voor de bouwwerken bodemingrepen plaatsvinden met een diepte van maximaal 30 cm onder het bestaande maaiveld (ongeacht de oppervlakte). Plan NL.IMRO.1904.BPArcheologieSV (2025-12-16) · volledige regel | 385 | 22 |
| Waarde - Archeologie 3 | groter dan 1.000 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 1.000 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); … 5.4.2 Uitzondering Het aanlegverbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, als zij voldoen aan één of meerdere van de volgende kenmerken: bij bodemingrepen met een totaal oppervlakte kleiner dan 1.000 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); Plan NL.IMRO.1904.BPArcheologieSV (2025-12-16) · volledige regel · andere drempels in 11 van de 133 plannen | 256 | 31 |
| Waarde - Archeologie 2 | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 100 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); … het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 100 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); voor de bouwwerken bodemingrepen plaatsvinden met een diepte van maximaal 30 cm onder het bestaande maaiveld (ongeacht de oppervlakte). Plan NL.IMRO.1904.BPArcheologieSV (2025-12-16) · volledige regel · andere drempels in 8 van de 130 plannen | 228 | 36 |
| Waarde - Archeologie 4 | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 500 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); … het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 500 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); voor de bouwwerken bodemingrepen plaatsvinden met een diepte van maximaal 30 cm onder het bestaande maaiveld (ongeacht de oppervlakte). Plan NL.IMRO.1904.BPArcheologieSV (2025-12-16) · volledige regel · andere drempels in 6 van de 64 plannen | 224 | 34 |
| Waarde - Archeologie 1 | dieper dan 30 cm · groter dan 25 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 25 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); … het bouwwerk een oppervlakte heeft van maximaal 25 m² (ongeacht de diepte van de bodemingrepen); voor de bouwwerken bodemingrepen plaatsvinden met een diepte van maximaal 30 cm onder het bestaande maaiveld (ongeacht de oppervlakte). Plan NL.IMRO.1904.BPArcheologieSV (2025-12-16) · volledige regel · andere drempels in 3 van de 73 plannen | 114 | 17 |
| Waarde - Archeologie 6 | dieper dan 30 cm · groter dan 100.000 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; een bouwwerk waarbij de bodemverstoring niet meer dan 100.000 m 2 (10ha) bedraagt. … een bouwwerk waarbij de bodemverstoring niet meer dan 100.000 m 2 (10ha) bedraagt. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. Plan NL.IMRO.1904.BPNieuwersluisNWS (2024-10-01) · volledige regel | 44 | 10 |
| Waarde - Archeologie | groter dan 500 m²Regel lezenb. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedraagt dan 500 m²; … c. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedraagt dan 500 m² maar de bodem niet dieper dan 5 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; Plan NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen (2024-10-02) · volledige regel | 24 | 18 |
| Waarde - Archeologie - 4 | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m²Regel lezeneen bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd; een bouwwerk niet groter dan 1.000 m²; … een bouwwerk niet groter dan 1.000 m²; een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. Plan NL.IMRO.1904.BPWestbrBinnenweg (2022-12-20) · volledige regel · andere drempels in 2 van de 8 plannen | 18 | 6 |
| Waarde - Archeologie - 3 | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m²Regel lezenbebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter; bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 1.000 m². … bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 1.000 m². bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 1.000 m² maar de bodem niet dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; Plan NL.IMRO.1904.BPBreukelenwgCON (2016-07-07) · volledige regel · andere drempels in 2 van de 9 plannen | 18 | 4 |
| Waarde - Archeologie - 5 | dieper dan 30 cm · groter dan 100.000 m²Regel lezenb. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 10 hectare; … c. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 10 hectare maar de bodem niet dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; Plan NL.IMRO.1904.BPCorridor1hrzBKL (2015-03-01) · volledige regel | 16 | 2 |
| Waarde - Archeologie - 2 | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m²Regel lezenbebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter; bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 500 m². … bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 500 m². bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 500 m² maar de bodem niet dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; Plan NL.IMRO.1904.BPBreukelenwgCON (2016-07-07) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 4 plannen | 9 | 5 |
| Waarde - Archeologie - 1 | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m²Regel lezenbebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter; bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 50 m². … bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 50 m². bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 50 m² maar de bodem niet dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; Plan NL.IMRO.1904.BPBreukelenwgCON (2016-07-07) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 2 plannen | 7 | 6 |
| Waarde - Archeologie-2 | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m²Regel lezen3. een bouwwerk niet groter dan 50 m²; … 4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. Plan NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM (2013-12-17) · volledige regel | 4 | 1 |
| Waarde - Archeologisch rijksmonument | niet automatisch gelezen | 3 | 3 |
| Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 2b | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m²Regel lezenzone dieptemaat oppervlaktemaat lengtemaat Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem: categorie 2a 30 cm 50 m 2 n.v.t. … zone dieptemaat oppervlaktemaat lengtemaat Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem: categorie 2a 30 cm 50 m 2 n.v.t. Plan NL.IMRO.0736.BP028BgbWestcons (2023-02-23) · volledige regel | 2 | 2 |
| Waarde - Archeologie-4 | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m²Regel lezen3. een bouwwerk niet groter dan 1.000 m²; … 4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. Plan NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM (2013-12-17) · volledige regel | 2 | 1 |
| other: archeologisch monument | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m²Regel lezenVoor plangebieden waarvan de bodemverstoring een oppervlak van meer dan 50 m² beslaat en de bodem tot meer dan 0,3 m wordt geroerd dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Plan NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG (2013-04-23) · volledige regel | 2 | 2 |
| overige zone - archeologisch rijksmonument | niet automatisch gelezen | 2 | 1 |
| Waarde - Archeologie-5 | dieper dan 30 cm · groter dan 100.000 m²Regel lezen3. een bouwwerk niet groter dan 10 ha; … 4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. Plan NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM (2013-12-17) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachting 4 | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m²Regel lezenop een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 2' onder de voorwaarde dat het grondwerk geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; … op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 3' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 30m 2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; Plan NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT (2023-02-02) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachting 5 | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m²Regel lezenop een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 2' onder de voorwaarde dat het grondwerk geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; … op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 3' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 30m 2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; Plan NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT (2023-02-02) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachting 3 | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m²Regel lezenop een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 2' onder de voorwaarde dat het grondwerk geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; … op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 3' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 30m 2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; Plan NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT (2023-02-02) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachting 6 | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m²Regel lezenop een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 2' onder de voorwaarde dat het grondwerk geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; … op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 3' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 30m 2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30cm onder het maaiveld; Plan NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT (2023-02-02) · volledige regel | 1 | 1 |
Wat betekent dit voor uw bouwplan in Stichtse Vecht?
- Zoek uw adres en kijk of er een archeologische zone ligt.
- Vergelijk de diepte (fundering, kelder, leidingen, bomen) en de oppervlakte van uw graafwerk met de drempel.
- Komt u erboven, dan vraagt de gemeente bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport — eerst een bureauonderzoek, soms gevolgd door booronderzoek of proefsleuven.
- Blijft u eronder, dan is er voor archeologie meestal geen rapport nodig; vondsten moet u wel altijd melden (art. 5.10 Erfgoedwet).
Wat kost een archeologisch onderzoek? · Wat betekent Waarde - Archeologie 1, 2, 3…? · Andere gemeenten in Utrecht