Archeologische verwachtingskaart Tholen
Waar in Tholen (Zeeland) is een archeologisch onderzoek nodig, en vanaf welke diepte en oppervlakte? De drempels hieronder zijn gelezen in de regels van de geldende plannen — met de letterlijke tekst erbij.
Zoek uw adres
Archeologische zones in Tholen en hun drempels
Een archeologisch rapport is meestal nodig als de bodemingreep zowel dieper als groter is dan de drempel — maar sommige plannen werken met „of”, of met vrijstellingen. Lees daarom altijd de geciteerde regel.
| Zone (naam in het plan) | Drempel (meest voorkomend) | Vlakken | Plannen |
|---|---|---|---|
| Waarde - Archeologie - 3 | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 500 m2 bedraagt; … 3. een bouwwerk dat niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.BPKoekoekswegSMD (2025-04-17) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 38 plannen | 89 | 23 |
| Waarde - Archeologie - 4 | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 2.500 m 2 bedraagt; … 3. ter plaatse van de functie 'Waarde - Archeologie - 4' een bouwwerk dat niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.TAMLangeKweg5PHI (2025-10-14) · volledige regel | 68 | 6 |
| Waarde - Archeologie - 2 | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenvervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 250 m2 bedraagt; … een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 250 m2 bedraagt; ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde-archeologie vrijstellingsdiepte 70 cm'. Plan NL.IMRO.0716.TAMMolenvlietIITHO (2025-06-05) · volledige regel · andere drempels in 2 van de 19 plannen | 66 | 22 |
| Waarde - Archeologie - 1 | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 50 m2 bedraagt; … 3. een bouwwerk dat niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.BPWestvestSMD (2024-02-08) · volledige regel | 45 | 5 |
| Waarde - Archeologie 3 | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m²Regel lezen2. de bodemingreep niet dieper is dan 0,40 meter onder het maaiveld. … hetgeen onder sub d is vermeld, is niet van toepassing indien het aannemelijk is dat binnen de planperiode van het bestemmingsplan meerdere bodemingrepen gaan plaatsvinden waardoor in totaal een groter gebied dan 5o0 m 2 verstoord gaat worden. Plan NL.IMRO.0703.BGRWBP2022 (2023-01-24) · volledige regel | 30 | 21 |
| Waarde - Archeologie 2 | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m²Regel lezenb. een bouwactiviteit ten behoeve van een bouwwerk waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 250 m 2 bedraagt; … c. een bouwactiviteit ten behoeve van een bouwwerk dat niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.TAMBuitenzorgIVTLN (2026-03-05) · volledige regel | 29 | 27 |
| Waarde - Archeologie | dieper dan 400 cm · groter dan 500 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 500 m² bedraagt; … 3. een bouwwerk dat niet dieper dan 4 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.BPPatrijzenwgOVM (2022-04-21) · volledige regel | 8 | 5 |
| Waarde - Archeologie 1 | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m²Regel lezende grond-of graafwerkzaamheden dieper gaan dan 0,40 meter beneden het maaiveld en hierbij het te verstoren oppervlak dieper dan 0,40 meter beneden het maaiveld groter is dan 50 m²; … d. niet dieper reiken dan 40 cm onder het maaiveld; Plan NL.IMRO.0716.TAMPaasdijkwegPVI (2026-03-05) · volledige regel | 6 | 5 |
| Waarde - Archeologie 2a | dieper dan 90 cm · groter dan 250 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 250 m 2 bedraagt; … 3. een bouwwerk dat niet dieper wordt geplaatst dan 0,9 m of meer beneden het maaiveld. Plan NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH (2018-06-21) · volledige regel | 2 | 1 |
| Waarde - Archeologie 5 | dieper dan 250 cmRegel lezena. het uitvoeren van grondbewerkingen beneden een diepte van 2,5 m + N.A.P. Plan NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN (2017-07-06) · volledige regel | 1 | 1 |
| Waarde - Archeologie - Gebiedsspecifiek | dieper dan 250 cm · groter dan 250 m²Regel lezen2. een bouwwerk, waarvan de oppervlakte van de verstoring niet meer dan 250 m 2 bedraagt; … 3. een bouwwerk dat niet dieper dan 2,5 meter wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0716.BPWestvestSMD (2024-02-08) · volledige regel | 1 | 1 |
Wat betekent dit voor uw bouwplan in Tholen?
- Zoek uw adres en kijk of er een archeologische zone ligt.
- Vergelijk de diepte (fundering, kelder, leidingen, bomen) en de oppervlakte van uw graafwerk met de drempel.
- Komt u erboven, dan vraagt de gemeente bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport — eerst een bureauonderzoek, soms gevolgd door booronderzoek of proefsleuven.
- Blijft u eronder, dan is er voor archeologie meestal geen rapport nodig; vondsten moet u wel altijd melden (art. 5.10 Erfgoedwet).
Wat kost een archeologisch onderzoek? · Wat betekent Waarde - Archeologie 1, 2, 3…? · Andere gemeenten in Zeeland