Home › Gemeenten › Noord-Holland
Archeologische verwachtingskaart Noord-Holland
Elke gemeente heeft eigen drempels. Overzicht van de 44 gemeenten in Noord-Holland.
| Gemeente | Archeologische vlakken | Dieptedrempels | Oppervlaktedrempels |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 136 | 40–40 cm | 50–10.000 m² |
| Alkmaar | 649 | 20–50 cm | 25–20.000 m² |
| Amstelveen | 430 | 30–30 cm | 50–100 m² |
| Amsterdam | 1.726 | 25–400 cm | 50–10.000 m² |
| Bergen (NH.) | 290 | 35–40 cm | 50–2.500 m² |
| Beverwijk | 58 | 30–100 cm | 30–2.500 m² |
| Blaricum | 115 | 30–150 cm | — |
| Bloemendaal | 416 | 30–100 cm | 3–1.000 m² |
| Castricum | 582 | 30–400 cm | 100–500 m² |
| Den Helder | 31 | 35–400 cm | 50–500 m² |
| Diemen | 130 | 50–50 cm | 50–500 m² |
| Dijk en Waard | 1.094 | 30–40 cm | 50–10.000 m² |
| Drechterland | 367 | 40–40 cm | 100–2.500 m² |
| Edam-Volendam | 219 | 35–400 cm | 50–10.000 m² |
| Enkhuizen | 186 | 30–40 cm | 100–2.500 m² |
| Gooise Meren | 466 | 20–250 cm | 50–2.500 m² |
| Haarlem | 953 | 30–150 cm | 0–10.000 m² |
| Haarlemmermeer | 104 | 35–400 cm | 50–10.000 m² |
| Heemskerk | 159 | 40–60 cm | 60–2.500 m² |
| Heemstede | 191 | 30–80 cm | 25–100 m² |
| Heiloo | 107 | 40–50 cm | 50–2.500 m² |
| Hilversum | 227 | 20–170 cm | 0–10.000 m² |
| Hollands Kroon | 458 | 30–60 cm | 50–2.500 m² |
| Hoorn | 349 | 30–80 cm | 15–10.000 m² |
| Huizen | 35 | 35–40 cm | 100–10.000 m² |
| Koggenland | 770 | 35–40 cm | 50–20.000 m² |
| Landsmeer | 246 | 30–250 cm | 30–2.500 m² |
| Laren (NH.) | 64 | 20–50 cm | 50–100 m² |
| Medemblik | 834 | 30–40 cm | 50–2.500 m² |
| Oostzaan | 99 | 30–50 cm | 50–50 m² |
| Opmeer | 378 | 40–40 cm | 100–10.000 m² |
| Ouder-Amstel | 12 | 30–30 cm | 50–100 m² |
| Purmerend | 218 | 40–50 cm | 50–500 m² |
| Schagen | 937 | 25–50 cm | 50–10.000 m² |
| Stede Broec | 112 | 30–40 cm | 100–2.500 m² |
| Texel | 340 | 50–50 cm | 40–500 m² |
| Uitgeest | 403 | 30–35 cm | 50–50 m² |
| Uithoorn | 188 | 30–75 cm | 50–50.000 m² |
| Velsen | 124 | 30–100 cm | 100–2.500 m² |
| Waterland | 382 | 35–40 cm | 100–25.000 m² |
| Wijdemeren | 372 | 30–210 cm | 25–100.000 m² |
| Wormerland | 245 | 50–80 cm | 100–2.000 m² |
| Zaanstad | 186 | 30–80 cm | 50–50 m² |
| Zandvoort | 51 | 30–300 cm | 50–1.000 m² |
Bereik van de meest voorkomende drempel per zone; zie de gemeentepagina voor de regels.