Archeologische verwachtingskaart Rucphen
Waar in Rucphen (Noord-Brabant) is een archeologisch onderzoek nodig, en vanaf welke diepte en oppervlakte? De drempels hieronder zijn gelezen in de regels van de geldende plannen — met de letterlijke tekst erbij.
Zoek uw adres
Archeologische zones in Rucphen en hun drempels
Een archeologisch rapport is meestal nodig als de bodemingreep zowel dieper als groter is dan de drempel — maar sommige plannen werken met „of”, of met vrijstellingen. Lees daarom altijd de geciteerde regel.
| Zone (naam in het plan) | Drempel (meest voorkomend) | Vlakken | Plannen |
|---|---|---|---|
| Waarde - Archeologie | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … a. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.1000P0002 (2025-12-11) · volledige regel · andere drempels in 2 van de 45 plannen | 116 | 57 |
| overige zone - waarde archeologie 2 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenb. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … 1. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.9000BM001 (2020-12-16) · volledige regel | 105 | 36 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde middelhoog | dieper dan 50 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; … c. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 500 m² en dat dieper dan 0,5 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000B0013 (2020-09-09) · volledige regel | 98 | 4 |
| overige zone - waarde archeologie 3 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. en/of het gebruik van meer dan 50 m 2 ten behoeve van de verkoop van consumentenvuurwerk; Plan NL.IMRO.0840.9000BW037 (2023-01-17) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 61 plannen | 91 | 19 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde hoog | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenhet afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen van gronden en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 0,50 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld; … die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; met een verstoring kleiner dan 100 m². Plan NL.IMRO.0840.9000BW031 (2021-01-28) · volledige regel | 83 | 11 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde laag | dieper dan 50 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezenten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende regels, worden gebouwd, tenzij de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een ontwikkeling van meer dan 5 ha bij MER-plichtige projecten, vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracéwet. … c Afwijken van de bouwregels Het bevoegd gezag kan door middel van omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.4.2 sub b, waarbij werkzaamheden plaatsvinden op een oppervlak groter dan 50.000 m² en dieper dan 0,5 m, met dien verstande dat: Plan NL.IMRO.0840.9000B0013 (2020-09-09) · volledige regel | 83 | 7 |
| overige zone - waarde - archeologie 2 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … a. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.1000P0002 (2025-12-11) · volledige regel | 72 | 2 |
| overige zone - waarde - archeologie 3 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … a. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.1000P0002 (2025-12-11) · volledige regel | 72 | 1 |
| overige zone - waarde archeologie 4 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenb. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … 1. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.9000BM001 (2020-12-16) · volledige regel | 66 | 17 |
| other: archeologische verwachtingswaarde - middelhoog | niet automatisch gelezen | 45 | 3 |
| overige zone - waarde - archeologie 4 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … a. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.1000P0002 (2025-12-11) · volledige regel | 42 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde - hoog | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenvervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering of; een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; … een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 100 m² en dat dieper dan 0,5 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000BW026 (2020-09-15) · volledige regel | 37 | 8 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde - middelhoog | dieper dan 50 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; … c. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 500 m² en dat dieper dan 0,5 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000BCONS (2018-07-17) · volledige regel | 34 | 3 |
| Waarde - Archeologie 3 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenvervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering of; een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter kan worden geplaatst; … een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter kan worden geplaatst; een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 100 m² en dat dieper dan 0,50 meter wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.2582K0005 (2024-05-15) · volledige regel | 29 | 22 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde - laag | dieper dan 50 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezenten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende regels, worden gebouwd, tenzij de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een ontwikkeling van meer dan 5 ha bij MER-plichtige projecten, vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracéwet. … c Afwijken van de bouwregels Het bevoegd gezag kan door middel van omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.4.2 sub b, waarbij werkzaamheden plaatsvinden op een oppervlak groter dan 50.000 m² en dieper dan 0,5 m, met dien verstande dat: Plan NL.IMRO.0840.9000BCONS (2018-07-17) · volledige regel | 26 | 2 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde hoog dorpskern | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m²Regel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,3 m kan worden geplaatst; … c. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 50 m² en dat dieper dan 0,3 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000B0013 (2020-09-09) · volledige regel | 24 | 1 |
| Waarde - Archeologie 2 | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezen2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter kan worden geplaatst; … 3. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 100 m² en dat dieper dan 0,30 meter wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.2583KW006 (2021-07-20) · volledige regel | 20 | 14 |
| other: archeologische verwachtingswaarde - hoog | niet automatisch gelezen | 20 | 1 |
| Waarde - Archeologie 4 | dieper dan 40 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezen29.2 Bouwregels Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 50.000 m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bev … De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 50.000 m² te blijven. Plan NL.IMRO.0777.BUITENGEBIEDCONS (2022-01-25) · volledige regel · andere drempels in 1 van de 2 plannen | 9 | 8 |
| Waarde - Archeologie 5 | dieper dan 50 cm · groter dan 50.000 m²Regel lezenvervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering of; en bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter kan worden geplaatst; … en bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter kan worden geplaatst; en bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 50.000 m² en dat dieper dan 0,50 meter wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.2585K0009 (2018-09-20) · volledige regel | 4 | 3 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde-middelhoog | dieper dan 50 cm · groter dan 750 m²Regel lezenhet afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen van gronden en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 0,50 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld; … 4. met een verstoring kleiner dan 750 m². Plan NL.IMRO.0840.9000B0010 (2015-09-23) · volledige regel | 3 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde - hoog dorpskern | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m²Regel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,3 m kan worden geplaatst; … c. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 50 m² en dat dieper dan 0,3 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000BCONS (2018-07-17) · volledige regel | 3 | 1 |
| overige zone - archeologische verwachtingswaarde-hoog | niet automatisch gelezen | 2 | 2 |
| Waarde - Archeologie - 2 | niet automatisch gelezen | 1 | 1 |
| overige zone - archeologie - middelhoog | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m²Regel lezenb. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; … c. een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 500 m² en dat dieper dan 0,5 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000B0043 (2024-06-12) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - overige zone - archeologische verwachtingswaarde middelhoog | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m²Regel lezenvervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering of; een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; … een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 0,5 m kan worden geplaatst; een bouwwerk met een oppervlak kleiner dan 500 m² en dat dieper dan 0,5 m wordt geplaatst. Plan NL.IMRO.0840.9000BW027 (2019-02-07) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologie 2 | groter dan 50 m²Regel lezen2. en/of het gebruik van meer dan 50 m 2 ten behoeve van de verkoop van consumentenvuurwerk; Plan NL.IMRO.0840.9000BW037 (2023-01-17) · volledige regel | 1 | 1 |
| overige zone - archeologisch monument | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m²Regel lezenb. gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: … 1. niet leiden tot een verstoring dieper dan 0,50 meter ten opzichte van het maaiveld en: Plan NL.IMRO.0840.9000BM001 (2020-12-16) · volledige regel | 1 | 1 |
Wat betekent dit voor uw bouwplan in Rucphen?
- Zoek uw adres en kijk of er een archeologische zone ligt.
- Vergelijk de diepte (fundering, kelder, leidingen, bomen) en de oppervlakte van uw graafwerk met de drempel.
- Komt u erboven, dan vraagt de gemeente bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport — eerst een bureauonderzoek, soms gevolgd door booronderzoek of proefsleuven.
- Blijft u eronder, dan is er voor archeologie meestal geen rapport nodig; vondsten moet u wel altijd melden (art. 5.10 Erfgoedwet).
Wat kost een archeologisch onderzoek? · Wat betekent Waarde - Archeologie 1, 2, 3…? · Andere gemeenten in Noord-Brabant