Home › Gemeenten › Noord-Brabant
Archeologische verwachtingskaart Noord-Brabant
Elke gemeente heeft eigen drempels. Overzicht van de 56 gemeenten in Noord-Brabant.
| Gemeente | Archeologische vlakken | Dieptedrempels | Oppervlaktedrempels |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 725 | 30–300 cm | 1–10.000 m² |
| Alphen-Chaam | 1.376 | 10–50 cm | 100–10.000 m² |
| Altena | 2.240 | 30–300 cm | 15–1.000 m² |
| Asten | 1.201 | 40–50 cm | 100–2.500 m² |
| Baarle-Nassau | 916 | 40–170 cm | 50–50.000 m² |
| Bergeijk | 3.438 | 30–50 cm | 100–25.000 m² |
| Bergen op Zoom | 375 | 40–50 cm | 50–2.500 m² |
| Bernheze | 1.748 | 40–100 cm | 100–2.500 m² |
| Best | 667 | 30–250 cm | 100–25.000 m² |
| Bladel | 1.409 | 30–400 cm | 0–25.000 m² |
| Boekel | 665 | 40–50 cm | 250–250 m² |
| Boxtel | 414 | 30–50 cm | 50–10.000 m² |
| Breda | 546 | 30–50 cm | 100–10.000 m² |
| Cranendonck | 427 | 30–200 cm | 100–25.000 m² |
| Deurne | 2.355 | 25–80 cm | 250–2.500 m² |
| Dongen | 72 | 50–50 cm | — |
| Drimmelen | 749 | 10–100 cm | 100–10.000 m² |
| Eersel | 1.390 | 15–50 cm | 0–25.000 m² |
| Eindhoven | 2.976 | 30–400 cm | 10–25.000 m² |
| Etten-Leur | 1.081 | 40–140 cm | 100–50.000 m² |
| Geertruidenberg | 233 | 40–250 cm | 50–50.000 m² |
| Geldrop-Mierlo | 423 | 30–65 cm | 100–10.000 m² |
| Gemert-Bakel | 1.289 | 25–50 cm | 100–2.500 m² |
| Gilze en Rijen | 975 | 10–65 cm | 0–25.000 m² |
| Goirle | 47 | 30–40 cm | 100–10.000 m² |
| Halderberge | 392 | 40–60 cm | 100–100 m² |
| Heeze-Leende | 355 | 30–250 cm | 250–25.000 m² |
| Helmond | 163 | 30–50 cm | 100–2.500 m² |
| Heusden | 1.017 | 50–50 cm | 100–5.000 m² |
| Hilvarenbeek | 859 | 30–50 cm | 100–2.500 m² |
| Laarbeek | 1.251 | 30–50 cm | 50–25.000 m² |
| Land van Cuijk | 3.592 | 30–140 cm | 50–5.000 m² |
| Loon op Zand | 331 | 30–50 cm | 100–10.000 m² |
| Maashorst | 856 | 40–70 cm | 100–2.500 m² |
| Meierijstad | 3.573 | 30–150 cm | 50–10.000 m² |
| Moerdijk | 696 | 30–200 cm | 50–10.000 m² |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 671 | 30–250 cm | 10–25.000 m² |
| Oirschot | 2.101 | 25–150 cm | 10–25.000 m² |
| Oisterwijk | 879 | 30–50 cm | 50–10.000 m² |
| Oosterhout | 223 | 40–250 cm | 100–500 m² |
| Oss | 666 | 30–50 cm | 50–2.500 m² |
| Reusel-De Mierden | 833 | 30–60 cm | 100–2.500 m² |
| Roosendaal | 314 | 50–50 cm | 50–500 m² |
| Rucphen | 1.089 | 40–50 cm | 50–50.000 m² |
| Sint-Michielsgestel | 1.209 | 30–100 cm | 50–25.000 m² |
| Someren | 689 | 30–40 cm | 100–2.500 m² |
| Son en Breugel | 470 | 30–200 cm | 10–25.000 m² |
| Steenbergen | 74 | 50–300 cm | 100–100 m² |
| Tilburg | 882 | 40–100 cm | 30–500 m² |
| Valkenswaard | 991 | 30–50 cm | 100–25.000 m² |
| Veldhoven | 484 | 30–250 cm | 100–25.000 m² |
| Vught | 1.819 | 30–100 cm | 25–10.000 m² |
| Waalre | 244 | 30–50 cm | 100–25.000 m² |
| Waalwijk | 399 | 30–70 cm | 100–5.000 m² |
| Woensdrecht | 1.586 | 50–150 cm | 50–100 m² |
| Zundert | 709 | 30–50 cm | 100–10.000 m² |
Bereik van de meest voorkomende drempel per zone; zie de gemeentepagina voor de regels.