Home › Waarde - Archeologie › categorie 1
Waarde - Archeologie 1: betekenis
Op de plankaart betekent „Waarde - Archeologie 1” dat de gemeente op die gronden archeologische resten verwacht of kent. Wie daar dieper en groter graaft dan de drempel, moet bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport overleggen. De drempel van categorie 1 verschilt per gemeente.
254gemeenten met deze categorie
40 cmmediane dieptedrempel
100 m²mediane oppervlaktedrempel
Meest voorkomende drempels
- dieper dan 30 cm — 67 gemeenten
- dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² — 38 gemeenten
- dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² — 28 gemeenten
- dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² — 28 gemeenten
- dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² — 27 gemeenten
Waarde - Archeologie 1 per gemeente
| Gemeente | Drempel |
|---|---|
| 's-Gravenhage | dieper dan 75 cm |
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 50 cm · groter dan 1 m² |
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 30 cm |
| Aa en Hunze | dieper dan 30 cm · groter dan 70 m² |
| Aalsmeer | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Achtkarspelen | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Albrandswaard | dieper dan 100 cm · groter dan 200 m² |
| Albrandswaard | dieper dan 100 cm · groter dan 200 m² |
| Alkmaar | dieper dan 35 cm |
| Alkmaar | dieper dan 20 cm · groter dan 25 m² |
| Almere | dieper dan 150 cm · groter dan 500 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 35 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 100 cm · groter dan 50 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Altena | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Altena | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Altena | dieper dan 130 cm · groter dan 100 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amstelveen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Amsterdam | groter dan 100 m² |
| Amsterdam | dieper dan 200 cm · groter dan 100 m² |
| Amsterdam | dieper dan 300 cm |
| Assen | dieper dan 30 cm |
| Assen | dieper dan 40 cm |
| Asten | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Baarle-Nassau | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Baarle-Nassau | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Baarn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Barendrecht | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Barendrecht | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Barneveld | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Barneveld | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Beek (L.) | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Beekdaelen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Beesel | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Berg en Dal | dieper dan 30 cm |
| Bergen op Zoom | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Berkelland | dieper dan 30 cm |
| Bernheze | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Best | dieper dan 100 cm · groter dan 250 m² |
| Beuningen | dieper dan 30 cm |
| Beverwijk | dieper dan 35 cm · groter dan 30 m² |
| Beverwijk | dieper dan 100 cm |
| Bladel | elke oppervlakte |
| Blaricum | dieper dan 50 cm |
| Bloemendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 3 m² |
| Bodegraven-Reeuwijk | dieper dan 30 cm |
| Bodegraven-Reeuwijk | dieper dan 30 cm |
| Boekel | dieper dan 40 cm |
| Borger-Odoorn | dieper dan 30 cm |
| Borsele | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Borsele | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Boxtel | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Boxtel | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Breda | dieper dan 30 cm |
| Brummen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Bunnik | dieper dan 30 cm |
| Bunschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Bunschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Buren | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| Capelle aan den IJssel | dieper dan 200 cm · groter dan 100 m² |
| Capelle aan den IJssel | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Castricum | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Castricum | dieper dan 45 cm · groter dan 100 m² |
| Castricum | dieper dan 30 cm |
| Cranendonck | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Culemborg | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Culemborg | dieper dan 30 cm |
| Dalfsen | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Dalfsen | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Dalfsen | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| De Bilt | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| De Bilt | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| De Fryske Marren | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| De Ronde Venen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| De Ronde Venen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Delft | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Delft | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Den Helder | dieper dan 35 cm · groter dan 50 m² |
| Den Helder | dieper dan 35 cm · groter dan 50 m² |
| Deurne | dieper dan 25 cm |
| Deventer | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Diemen | dieper dan 50 cm |
| Dijk en Waard | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Dongen | dieper dan 50 cm |
| Dordrecht | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Drechterland | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Drimmelen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Drimmelen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Drimmelen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Druten | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Duiven | dieper dan 50 cm · elke oppervlakte |
| Echt-Susteren | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Ede | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Eindhoven | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Elburg | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Emmen | dieper dan 10 cm |
| Emmen | dieper dan 30 cm |
| Epe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Epe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Ermelo | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Etten-Leur | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 65 cm · groter dan 100 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 45 cm · elke oppervlakte |
| Goes | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Goes | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Goirle | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Goirle | dieper dan 40 cm |
| Gooise Meren | dieper dan 30 cm |
| Gooise Meren | dieper dan 35 cm |
| Groningen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Groningen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Groningen | dieper dan 100 cm · groter dan 50 m² |
| Gulpen-Wittem | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Haarlem | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Haarlem | groter dan 25 m² |
| Halderberge | dieper dan 40 cm |
| Hardenberg | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Harderwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Harderwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Harlingen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Hattem | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Hattem | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Heemstede | dieper dan 40 cm |
| Heeze-Leende | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Heiloo | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Heiloo | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Helmond | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Hendrik-Ido-Ambacht | dieper dan 30 cm |
| Heumen | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Hillegom | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Hilvarenbeek | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Hilvarenbeek | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hilversum | groter dan 100 m² |
| Hoeksche Waard | dieper dan 30 cm |
| Hoeksche Waard | groter dan 30 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 60 cm |
| Hollands Kroon | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hoogeveen | dieper dan 30 cm |
| Hoorn | dieper dan 30 cm |
| Horst aan de Maas | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Horst aan de Maas | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Houten | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Houten | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Huizen | dieper dan 35 cm · groter dan 100 m² |
| Huizen | dieper dan 35 cm |
| Hulst | groter dan 50 m² |
| Hulst | dieper dan 40 cm |
| Kaag en Braassem | dieper dan 30 cm |
| Kaag en Braassem | dieper dan 30 cm |
| Kaag en Braassem | dieper dan 30 cm |
| Kampen | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Kampen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Kapelle | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Katwijk | dieper dan 30 cm |
| Krimpen aan den IJssel | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Krimpenerwaard | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Laarbeek | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 30 cm |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm |
| Landsmeer | dieper dan 35 cm · groter dan 50 m² |
| Lansingerland | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Leeuwarden | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Leiden | dieper dan 50 cm |
| Leidschendam-Voorburg | dieper dan 20 cm |
| Leusden | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Lisse | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Lisse | dieper dan 30 cm |
| Lisse | dieper dan 150 cm · groter dan 250 m² |
| Lochem | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Loon op Zand | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Loon op Zand | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Lopik | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Lopik | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Losser | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Maasdriel | dieper dan 30 cm · groter dan 5 m² |
| Maasgouw | dieper dan 40 cm |
| Maashorst | dieper dan 50 cm |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm |
| Meierijstad | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm |
| Meierijstad | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Meppel | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Middelburg (Z.) | dieper dan 40 cm · groter dan 30 m² |
| Midden-Delfland | dieper dan 30 cm |
| Midden-Delfland | dieper dan 40 cm |
| Midden-Drenthe | dieper dan 30 cm |
| Midden-Drenthe | dieper dan 30 cm |
| Midden-Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 15 m² |
| Midden-Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Moerdijk | dieper dan 30 cm |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm |
| Molenlanden | dieper dan 50 cm |
| Molenlanden | dieper dan 80 cm |
| Montferland | dieper dan 30 cm |
| Montfoort | dieper dan 50 cm |
| Mook en Middelaar | dieper dan 30 cm |
| Mook en Middelaar | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Neder-Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Nederweert | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Nieuwegein | dieper dan 30 cm |
| Nieuwegein | dieper dan 70 cm · groter dan 100 m² |
| Nieuwkoop | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Nieuwkoop | dieper dan 90 cm · groter dan 100 m² |
| Nijkerk | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Nijmegen | dieper dan 250 cm · groter dan 2.500 m² |
| Nissewaard | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Nissewaard | dieper dan 70 cm |
| Noardeast-Fryslân | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Noord-Beveland | dieper dan 80 cm · groter dan 50 m² |
| Noordwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Noordwijk | dieper dan 30 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 30 cm · groter dan 10 m² |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 45 cm |
| Oegstgeest | dieper dan 50 cm · groter dan 25 m² |
| Oegstgeest | dieper dan 50 cm · groter dan 25 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Oldambt | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Oldebroek | dieper dan 35 cm · groter dan 50 m² |
| Oldebroek | dieper dan 35 cm · groter dan 50 m² |
| Oldenzaal | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm |
| Ommen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Oosterhout | dieper dan 250 cm · groter dan 100 m² |
| Ooststellingwerf | dieper dan 30 cm |
| Oss | dieper dan 50 cm |
| Oude IJsselstreek | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Oudewater | dieper dan 30 cm |
| Overbetuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Pekela | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Pijnacker-Nootdorp | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Pijnacker-Nootdorp | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Purmerend | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Purmerend | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Raalte | dieper dan 50 cm |
| Raalte | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Raalte | dieper dan 50 cm |
| Raalte | dieper dan 50 cm |
| Reimerswaal | dieper dan 40 cm |
| Reimerswaal | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Renswoude | dieper dan 30 cm |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Rheden | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Rheden | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rhenen | dieper dan 30 cm |
| Ridderkerk | elke oppervlakte |
| Rijssen-Holten | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Rijswijk (ZH.) | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rijswijk (ZH.) | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Roerdalen | dieper dan 100 cm |
| Roerdalen | dieper dan 100 cm |
| Roermond | dieper dan 30 cm |
| Roosendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Roosendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Rotterdam | dieper dan 50 cm |
| Rotterdam | groter dan 200 m² |
| Rotterdam | groter dan 200 m² |
| Rotterdam | dieper dan 300 cm · groter dan 200 m² |
| Rozendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Schagen | dieper dan 30 cm |
| Schagen | dieper dan 35 cm |
| Schagen | dieper dan 35 cm |
| Scherpenzeel | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Schiedam | dieper dan 100 cm |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm |
| Sluis | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm |
| Smallingerland | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Soest | dieper dan 100 cm |
| Someren | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 30 cm · groter dan 10 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 30 cm · groter dan 10 m² |
| Stadskanaal | dieper dan 40 cm |
| Staphorst | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Stede Broec | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Steenbergen | dieper dan 300 cm |
| Steenwijkerland | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Stein (L.) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 25 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Súdwest-Fryslân | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Terneuzen | dieper dan 200 cm · groter dan 100 m² |
| Terneuzen | groter dan 100 m² |
| Teylingen | dieper dan 70 cm · groter dan 100 m² |
| Teylingen | dieper dan 30 cm |
| Teylingen | dieper dan 30 cm |
| Teylingen | dieper dan 30 cm |
| Tholen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Tholen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Tiel | dieper dan 30 cm |
| Tilburg | dieper dan 60 cm · groter dan 30 m² |
| Tynaarlo | dieper dan 30 cm |
| Tytsjerksteradiel | dieper dan 25 cm |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Urk | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Valkenburg aan de Geul | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Valkenswaard | dieper dan 30 cm |
| Veendam | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Veenendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Veenendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 30 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 30 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Veere | dieper dan 30 cm · groter dan 5 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 30 m² |
| Veere | dieper dan 358 cm |
| Veldhoven | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Veldhoven | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Velsen | dieper dan 60 cm · groter dan 2.500 m² |
| Velsen | groter dan 250 m² |
| Velsen | dieper dan 80 cm · groter dan 100 m² |
| Venlo | dieper dan 40 cm |
| Venray | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Venray | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 50 cm |
| Vlaardingen | dieper dan 200 cm |
| Vlaardingen | dieper dan 30 cm |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Voerendaal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Voerendaal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Voorne aan Zee | groter dan 200 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Voorst | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Vught | dieper dan 30 cm |
| Waadhoeke | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Waalwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Waddinxveen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| West Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 10 m² |
| West Betuwe | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| West Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| West Maas en Waal | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| West Maas en Waal | dieper dan 70 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerkwartier | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Westerveld | dieper dan 40 cm · groter dan 70 m² |
| Westerwolde | dieper dan 30 cm · groter dan 1 m² |
| Westland | dieper dan 30 cm |
| Westland | dieper dan 30 cm |
| Westland | dieper dan 30 cm |
| Westland | dieper dan 30 cm |
| Wierden | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Wierden | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Wijchen | dieper dan 30 cm |
| Wijchen | dieper dan 30 cm |
| Wijdemeren | dieper dan 30 cm · groter dan 25 m² |
| Winterswijk | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Winterswijk | dieper dan 100 cm · groter dan 100 m² |
| Woensdrecht | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Woerden | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Woerden | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Wormerland | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Woudenberg | dieper dan 30 cm |
| Woudenberg | dieper dan 30 cm |
| Zaanstad | dieper dan 50 cm |
| Zaanstad | dieper dan 50 cm |
| Zaltbommel | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Zaltbommel | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Zaltbommel | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Zaltbommel | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Zandvoort | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Zandvoort | dieper dan 200 cm · groter dan 100 m² |
| Zeewolde | dieper dan 30 cm |
| Zeist | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Zeist | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Zevenaar | elke oppervlakte |
| Zoetermeer | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Zoeterwoude | dieper dan 30 cm |
| Zuidplas | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Zuidplas | dieper dan 200 cm · elke oppervlakte |
| Zundert | dieper dan 30 cm |
| Zutphen | elke oppervlakte |
| Zutphen | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Zwijndrecht | dieper dan 35 cm |
| Zwolle | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
Alle categorieën vergelijken · Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht?