Home › Waarde - Archeologie › categorie 3
Waarde - Archeologie 3: betekenis
Op de plankaart betekent „Waarde - Archeologie 3” dat de gemeente op die gronden archeologische resten verwacht of kent. Wie daar dieper en groter graaft dan de drempel, moet bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport overleggen. De drempel van categorie 3 verschilt per gemeente.
283gemeenten met deze categorie
40 cmmediane dieptedrempel
250 m²mediane oppervlaktedrempel
Meest voorkomende drempels
- dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² — 38 gemeenten
- dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² — 34 gemeenten
- dieper dan 30 cm — 31 gemeenten
- dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² — 29 gemeenten
- dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² — 24 gemeenten
Waarde - Archeologie 3 per gemeente
| Gemeente | Drempel |
|---|---|
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 50 cm · groter dan 25 m² |
| Aa en Hunze | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Aalsmeer | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Achtkarspelen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Albrandswaard | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Albrandswaard | dieper dan 100 cm · groter dan 200 m² |
| Alkmaar | groter dan 20.000 m² |
| Almere | dieper dan 50 cm |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 10 cm · groter dan 500 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Altena | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Altena | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Altena | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Altena | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Amstelveen | dieper dan 30 cm |
| Amsterdam | dieper dan 100 cm · groter dan 10.000 m² |
| Amsterdam | dieper dan 25 cm · groter dan 250 m² |
| Apeldoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Arnhem | dieper dan 30 cm · groter dan 750 m² |
| Assen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Asten | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Asten | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Baarle-Nassau | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Baarle-Nassau | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Barendrecht | dieper dan 80 cm · groter dan 200 m² |
| Barendrecht | dieper dan 80 cm · groter dan 200 m² |
| Barneveld | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Beek (L.) | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Beekdaelen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Beesel | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Berg en Dal | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Berg en Dal | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Bergeijk | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Bergen (L.) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Bergen (NH.) | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Bergen (NH.) | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Berkelland | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Bernheze | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Best | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Best | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Best | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Best | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Beuningen | dieper dan 30 cm · groter dan 2.000 m² |
| Beverwijk | dieper dan 35 cm · groter dan 2.500 m² |
| Bladel | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Blaricum | dieper dan 130 cm |
| Bloemendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Bodegraven-Reeuwijk | dieper dan 30 cm |
| Bodegraven-Reeuwijk | dieper dan 30 cm |
| Boekel | dieper dan 50 cm |
| Borger-Odoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Borne | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Borsele | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Borsele | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Boxtel | dieper dan 50 cm · groter dan 125 m² |
| Boxtel | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Boxtel | dieper dan 50 cm · groter dan 125 m² |
| Boxtel | dieper dan 40 cm · groter dan 125 m² |
| Bronckhorst | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Bunnik | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Bunnik | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Bunschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Bunschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Buren | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Buren | dieper dan 30 cm · groter dan 100.000 m² |
| Capelle aan den IJssel | dieper dan 100 cm · groter dan 200 m² |
| Capelle aan den IJssel | groter dan 200 m² |
| Castricum | dieper dan 400 cm · groter dan 100 m² |
| Castricum | dieper dan 400 cm · groter dan 100 m² |
| Coevorden | dieper dan 30 cm |
| Cranendonck | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Culemborg | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Dalfsen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| De Bilt | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| De Fryske Marren | dieper dan 180 cm |
| De Ronde Venen | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| De Wolden | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Delft | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Deurne | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Deurne | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Deventer | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Deventer | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Diemen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Dijk en Waard | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Dijk en Waard | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Doetinchem | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Dordrecht | dieper dan 100 cm |
| Dordrecht | dieper dan 100 cm · groter dan 50 m² |
| Drechterland | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Drimmelen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Dronten | dieper dan 100 cm · groter dan 500 m² |
| Dronten | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Druten | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Duiven | dieper dan 40 cm · groter dan 200 m² |
| Echt-Susteren | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Ede | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Ede | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Eersel | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Eijsden-Margraten | dieper dan 50 cm |
| Eijsden-Margraten | dieper dan 50 cm |
| Eindhoven | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Eindhoven | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Elburg | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Elburg | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Emmen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Emmen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Enkhuizen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Epe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Etten-Leur | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Geertruidenberg | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Gennep | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 40 cm |
| Gilze en Rijen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Goeree-Overflakkee | dieper dan 300 cm · groter dan 75 m² |
| Goeree-Overflakkee | dieper dan 30 cm |
| Goes | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Goirle | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Gooise Meren | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Gooise Meren | dieper dan 35 cm |
| Gouda | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Groningen | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Haarlem | dieper dan 30 cm · groter dan 25 m² |
| Haarlemmermeer | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Haarlemmermeer | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Halderberge | dieper dan 40 cm |
| Halderberge | dieper dan 40 cm |
| Hardenberg | dieper dan 40 cm · groter dan 275 m² |
| Harderwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Harlingen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Heemskerk | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Heemskerk | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Heemstede | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Heeze-Leende | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Heiloo | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Heiloo | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Helmond | dieper dan 30 cm |
| Het Hogeland | groter dan 10.000 m² |
| Heumen | dieper dan 70 cm · groter dan 200 m² |
| Heusden | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Heusden | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Hillegom | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Hilvarenbeek | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Hilversum | dieper dan 100 cm · groter dan 250 m² |
| Hoeksche Waard | dieper dan 50 cm |
| Hoeksche Waard | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Hof van Twente | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Hof van Twente | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 60 cm · groter dan 500 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 60 cm · groter dan 500 m² |
| Hoogeveen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Hoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Horst aan de Maas | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Houten | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Houten | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Houten | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Huizen | dieper dan 40 cm |
| Hulst | groter dan 1.000 m² |
| Hulst | dieper dan 40 cm |
| IJsselstein | dieper dan 30 cm |
| IJsselstein | dieper dan 30 cm |
| Kaag en Braassem | dieper dan 30 cm |
| Kaag en Braassem | dieper dan 30 cm |
| Kampen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Kampen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Kapelle | dieper dan 40 cm |
| Katwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Koggenland | dieper dan 35 cm · groter dan 500 m² |
| Krimpen aan den IJssel | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| Krimpen aan den IJssel | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| Krimpenerwaard | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Krimpenerwaard | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Laarbeek | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Land van Cuijk | groter dan 200 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Landsmeer | dieper dan 250 cm |
| Lansingerland | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Lansingerland | dieper dan 250 cm · groter dan 1.000 m² |
| Laren (NH.) | dieper dan 30 cm |
| Leeuwarden | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Leiden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Leiden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Leiden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Leiden | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Leiderdorp | dieper dan 30 cm |
| Leidschendam-Voorburg | dieper dan 30 cm |
| Leidschendam-Voorburg | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Leudal | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Leusden | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Lisse | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Lisse | dieper dan 30 cm |
| Lochem | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Lochem | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Loon op Zand | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Lopik | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Lopik | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Losser | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Maasdriel | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Maasdriel | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Maasgouw | dieper dan 40 cm |
| Maashorst | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Maassluis | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Maassluis | dieper dan 40 cm |
| Medemblik | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Meerssen | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Meierijstad | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Meierijstad | dieper dan 50 cm · groter dan 125 m² |
| Meppel | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Middelburg (Z.) | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Middelburg (Z.) | dieper dan 40 cm |
| Middelburg (Z.) | dieper dan 100 cm · groter dan 500 m² |
| Midden-Delfland | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Midden-Delfland | dieper dan 200 cm |
| Midden-Drenthe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Midden-Groningen | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Midden-Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Midden-Groningen | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Moerdijk | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm |
| Montfoort | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Montfoort | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Neder-Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Neder-Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Nederweert | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Nederweert | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Nieuwegein | dieper dan 150 cm · groter dan 10.000 m² |
| Nieuwkoop | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| Nijkerk | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Nijmegen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Nijmegen | dieper dan 30 cm · groter dan 40 m² |
| Nissewaard | dieper dan 80 cm · groter dan 200 m² |
| Nissewaard | dieper dan 30 cm |
| Noardeast-Fryslân | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Noord-Beveland | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Noord-Beveland | dieper dan 150 cm · groter dan 250 m² |
| Noordoostpolder | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Noordwijk | dieper dan 50 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 30 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 50 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 50 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 30 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 50 cm |
| Nunspeet | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oegstgeest | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Oegstgeest | dieper dan 50 cm · groter dan 25 m² |
| Oirschot | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Oirschot | dieper dan 150 cm · groter dan 100 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Oldambt | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Olst-Wijhe | dieper dan 120 cm · groter dan 30 m² |
| Olst-Wijhe | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Ommen | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Oosterhout | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Ooststellingwerf | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Oostzaan | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Opmeer | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Opsterland | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oss | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oude IJsselstreek | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Oudewater | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Oudewater | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Overbetuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 120 cm · groter dan 250 m² |
| Pekela | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Pijnacker-Nootdorp | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Pijnacker-Nootdorp | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Purmerend | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Raalte | dieper dan 120 cm · groter dan 30 m² |
| Reimerswaal | dieper dan 40 cm |
| Reimerswaal | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Renswoude | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Renswoude | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Renswoude | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Rheden | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Rheden | dieper dan 90 cm · groter dan 2.500 m² |
| Rhenen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Rhenen | dieper dan 30 cm |
| Ridderkerk | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Rijssen-Holten | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Rijswijk (ZH.) | dieper dan 80 cm |
| Rijswijk (ZH.) | dieper dan 50 cm |
| Roerdalen | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Roerdalen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Rotterdam | dieper dan 100 cm · groter dan 100 m² |
| Rotterdam | dieper dan 250 cm · groter dan 200 m² |
| Rozendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 750 m² |
| Rucphen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rucphen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rucphen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 35 cm · groter dan 100 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 35 cm · groter dan 100 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Scherpenzeel | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Schiedam | groter dan 200 m² |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Schouwen-Duiveland | dieper dan 50 cm · groter dan 30 m² |
| Schouwen-Duiveland | dieper dan 50 cm · groter dan 30 m² |
| Simpelveld | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm |
| Sluis | groter dan 1.000 m² |
| Sluis | dieper dan 40 cm |
| Soest | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Someren | groter dan 250 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 50 cm |
| Stadskanaal | dieper dan 45 cm · groter dan 200 m² |
| Staphorst | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Stede Broec | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Stichtse Vecht | groter dan 1.000 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Súdwest-Fryslân | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Terneuzen | dieper dan 200 cm · groter dan 1.000 m² |
| Terneuzen | groter dan 1.000 m² |
| Terneuzen | groter dan 1.000 m² |
| Texel | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Teylingen | dieper dan 70 cm · groter dan 500 m² |
| Teylingen | dieper dan 30 cm |
| Tholen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Tholen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Tiel | dieper dan 50 cm |
| Tilburg | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Tubbergen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Tytsjerksteradiel | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Urk | groter dan 5.000 m² |
| Urk | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 150 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 150 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 150 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 150 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 150 m² |
| Vaals | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Valkenburg aan de Geul | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Valkenswaard | dieper dan 30 cm |
| Valkenswaard | dieper dan 30 cm |
| Veendam | dieper dan 45 cm · groter dan 200 m² |
| Veenendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Veenendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Veenendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Veldhoven | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Veldhoven | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Velsen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Velsen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Venlo | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Venray | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Venray | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Vlaardingen | dieper dan 150 cm · groter dan 100 m² |
| Vlaardingen | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 50 m² |
| Voerendaal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Voerendaal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 80 cm · groter dan 200 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Voorschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Voorschoten | dieper dan 30 cm |
| Voorschoten | dieper dan 30 cm |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Vught | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Waadhoeke | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Waalre | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Waalwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Waddinxveen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Waddinxveen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Waddinxveen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Wageningen | dieper dan 30 cm |
| Wassenaar | dieper dan 30 cm |
| Wassenaar | dieper dan 30 cm |
| Waterland | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| West Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| West Maas en Waal | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerkwartier | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Westerveld | dieper dan 30 cm |
| Westerveld | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerwolde | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Weststellingwerf | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Wijchen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Wijdemeren | dieper dan 35 cm |
| Wijdemeren | dieper dan 35 cm |
