Home › Waarde - Archeologie › categorie 4
Waarde - Archeologie 4: betekenis
Op de plankaart betekent „Waarde - Archeologie 4” dat de gemeente op die gronden archeologische resten verwacht of kent. Wie daar dieper en groter graaft dan de drempel, moet bij de omgevingsvergunning meestal een archeologisch rapport overleggen. De drempel van categorie 4 verschilt per gemeente.
242gemeenten met deze categorie
40 cmmediane dieptedrempel
500 m²mediane oppervlaktedrempel
Meest voorkomende drempels
- dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² — 40 gemeenten
- dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² — 37 gemeenten
- dieper dan 30 cm — 27 gemeenten
- dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² — 25 gemeenten
- dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² — 20 gemeenten
Waarde - Archeologie 4 per gemeente
| Gemeente | Drempel |
|---|---|
| 's-Gravenhage | dieper dan 100 cm · groter dan 2.000 m² |
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 300 cm · groter dan 100 m² |
| 's-Hertogenbosch | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Aa en Hunze | dieper dan 30 cm |
| Alblasserdam | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Albrandswaard | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Alkmaar | groter dan 20.000 m² |
| Alkmaar | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Almere | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Alphen aan den Rijn | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 50 cm · groter dan 1.000 m² |
| Alphen-Chaam | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Altena | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Altena | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Altena | groter dan 500 m² |
| Altena | dieper dan 150 cm · groter dan 500 m² |
| Altena | dieper dan 300 cm · groter dan 500 m² |
| Altena | dieper dan 150 cm · groter dan 100 m² |
| Altena | dieper dan 300 cm · groter dan 15 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Amersfoort | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Amstelveen | dieper dan 30 cm |
| Amsterdam | dieper dan 250 cm · groter dan 250 m² |
| Amsterdam | dieper dan 250 cm · groter dan 250 m² |
| Assen | dieper dan 30 cm |
| Asten | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Baarle-Nassau | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Barendrecht | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Barneveld | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Beek (L.) | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Beekdaelen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Beekdaelen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Berg en Dal | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Berg en Dal | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Bergeijk | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Bergeijk | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Bergeijk | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Bergen (L.) | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Bergen (NH.) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Bergen (NH.) | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Bergen op Zoom | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Berkelland | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Bernheze | dieper dan 100 cm · groter dan 250 m² |
| Best | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Best | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Best | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Best | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Beuningen | dieper dan 30 cm |
| Bladel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Bladel | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Bladel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Blaricum | dieper dan 150 cm |
| Bloemendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Bloemendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Bodegraven-Reeuwijk | dieper dan 30 cm |
| Boekel | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Borger-Odoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Borsele | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Boxtel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Boxtel | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Boxtel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Breda | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Breda | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Brunssum | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Bunnik | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Bunnik | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Bunschoten | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Buren | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Buren | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Capelle aan den IJssel | groter dan 200 m² |
| Castricum | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Castricum | dieper dan 60 cm |
| Castricum | dieper dan 250 cm |
| Castricum | dieper dan 110 cm |
| Coevorden | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Cranendonck | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Cranendonck | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Culemborg | dieper dan 200 cm · groter dan 2.000 m² |
| Dalfsen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| De Bilt | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| De Ronde Venen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| De Wolden | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Deurne | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Deventer | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Deventer | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Dijk en Waard | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Dijk en Waard | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Drechterland | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Drimmelen | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Dronten | dieper dan 100 cm · groter dan 10.000 m² |
| Dronten | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m² |
| Druten | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Echt-Susteren | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m² |
| Edam-Volendam | groter dan 500 m² |
| Edam-Volendam | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 45 cm · groter dan 200 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 45 cm · groter dan 200 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Eemsdelta | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Eersel | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Eersel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Eijsden-Margraten | dieper dan 50 cm |
| Eijsden-Margraten | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Eijsden-Margraten | dieper dan 30 cm |
| Eindhoven | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Eindhoven | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Eindhoven | dieper dan 30 cm |
| Elburg | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Elburg | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Emmen | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Emmen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Enkhuizen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Epe | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Ermelo | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Etten-Leur | dieper dan 40 cm · groter dan 50.000 m² |
| Geertruidenberg | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Geldrop-Mierlo | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm |
| Gemert-Bakel | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Gennep | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Gilze en Rijen | dieper dan 40 cm |
| Goeree-Overflakkee | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Goes | dieper dan 80 cm |
| Goirle | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Gooise Meren | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Gooise Meren | dieper dan 250 cm · groter dan 250 m² |
| Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 200 m² |
| Gulpen-Wittem | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Haarlem | dieper dan 30 cm · groter dan 25 m² |
| Haarlem | dieper dan 30 cm |
| Haarlemmermeer | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Haarlemmermeer | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Halderberge | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Halderberge | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Hardenberg | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Hardenberg | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Harderwijk | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Heemskerk | dieper dan 40 cm |
| Heemskerk | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Heemstede | dieper dan 40 cm |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Heerlen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Heeze-Leende | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Heiloo | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Helmond | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Helmond | dieper dan 30 cm |
| Hendrik-Ido-Ambacht | dieper dan 50 cm |
| Het Hogeland | groter dan 10.000 m² |
| Heusden | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Heusden | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Hilvarenbeek | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hilvarenbeek | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hilversum | dieper dan 150 cm · groter dan 50 m² |
| Hoeksche Waard | dieper dan 50 cm |
| Hoeksche Waard | dieper dan 50 cm · groter dan 100.000 m² |
| Hof van Twente | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hollands Kroon | dieper dan 60 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hoogeveen | dieper dan 30 cm · groter dan 2.000 m² |
| Hoorn | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Hoorn | dieper dan 80 cm · groter dan 1.000 m² |
| Horst aan de Maas | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Hulst | groter dan 500 m² |
| IJsselstein | dieper dan 30 cm |
| IJsselstein | dieper dan 100 cm |
| Kampen | dieper dan 150 cm · groter dan 100 m² |
| Kapelle | dieper dan 40 cm |
| Katwijk | dieper dan 100 cm · groter dan 2.000 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Kerkrade | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Koggenland | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m² |
| Krimpen aan den IJssel | dieper dan 100 cm · groter dan 10.000 m² |
| Krimpenerwaard | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Krimpenerwaard | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Laarbeek | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Land van Cuijk | groter dan 200 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Land van Cuijk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Land van Cuijk | groter dan 200 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Landgraaf | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Landsmeer | dieper dan 250 cm · groter dan 2.500 m² |
| Lansingerland | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Lansingerland | groter dan 1.000 m² |
| Laren (NH.) | dieper dan 50 cm |
| Leeuwarden | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Leiden | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Leidschendam-Voorburg | dieper dan 100 cm |
| Leidschendam-Voorburg | dieper dan 100 cm · groter dan 2.000 m² |
| Leudal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Leudal | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Leusden | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Lingewaard | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Lochem | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Loon op Zand | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| Lopik | dieper dan 250 cm · groter dan 2.500 m² |
| Lopik | dieper dan 100 cm · groter dan 2.500 m² |
| Maasdriel | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Maashorst | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Maassluis | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Maassluis | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m² |
| Medemblik | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Meerssen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Meierijstad | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Meierijstad | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Midden-Delfland | dieper dan 40 cm · groter dan 10.000 m² |
| Midden-Drenthe | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Midden-Groningen | dieper dan 40 cm · groter dan 200 m² |
| Moerdijk | dieper dan 30 cm · groter dan 90 m² |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm |
| Molenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Montfoort | dieper dan 100 cm · groter dan 2.500 m² |
| Montfoort | dieper dan 100 cm · groter dan 2.500 m² |
| Mook en Middelaar | dieper dan 10 cm · groter dan 250 m² |
| Neder-Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Neder-Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Nederweert | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Nieuwegein | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Nieuwegein | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Nijmegen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Nijmegen | dieper dan 30 cm · groter dan 40 m² |
| Nissewaard | dieper dan 400 cm · groter dan 200 m² |
| Nissewaard | dieper dan 50 cm |
| Noord-Beveland | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Noord-Beveland | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Noordwijk | dieper dan 50 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 30 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 200 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 50 cm |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Nunspeet | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Oegstgeest | dieper dan 30 cm |
| Oirschot | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Oirschot | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Oirschot | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oisterwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oldambt | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Olst-Wijhe | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Ooststellingwerf | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Opmeer | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Oude IJsselstreek | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Oudewater | dieper dan 30 cm |
| Oudewater | dieper dan 100 cm · groter dan 2.500 m² |
| Overbetuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Peel en Maas | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Pijnacker-Nootdorp | dieper dan 30 cm · elke oppervlakte |
| Purmerend | dieper dan 40 cm |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Putten | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Reimerswaal | dieper dan 40 cm |
| Reimerswaal | dieper dan 50 cm |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Reusel-De Mierden | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Rhenen | dieper dan 30 cm · groter dan 50 m² |
| Ridderkerk | dieper dan 50 cm |
| Rijssen-Holten | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Roerdalen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Roerdalen | dieper dan 40 cm · groter dan 250 m² |
| Rotterdam | dieper dan 300 cm · groter dan 100 m² |
| Rotterdam | dieper dan 300 cm · groter dan 200 m² |
| Rozendaal | dieper dan 30 cm · groter dan 2.000 m² |
| Rucphen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rucphen | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Rucphen | dieper dan 40 cm · groter dan 50.000 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Schagen | dieper dan 50 cm · groter dan 2.500 m² |
| Scherpenzeel | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Schiedam | groter dan 200 m² |
| Schiedam | dieper dan 50 cm · groter dan 200 m² |
| Schouwen-Duiveland | dieper dan 50 cm · groter dan 50 m² |
| Simpelveld | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Simpelveld | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Sint-Michielsgestel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Sittard-Geleen | dieper dan 30 cm |
| Soest | dieper dan 30 cm |
| Someren | groter dan 250 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Son en Breugel | dieper dan 30 cm |
| Stadskanaal | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Staphorst | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Stede Broec | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Stein (L.) | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Stichtse Vecht | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Súdwest-Fryslân | dieper dan 30 cm · groter dan 5.000 m² |
| Terneuzen | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| Texel | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Teylingen | dieper dan 70 cm |
| Teylingen | dieper dan 50 cm |
| Tholen | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Tiel | dieper dan 30 cm |
| Tiel | dieper dan 30 cm |
| Tubbergen | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Tubbergen | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Tynaarlo | dieper dan 30 cm |
| Tytsjerksteradiel | dieper dan 30 cm · groter dan 1.250 m² |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uitgeest | dieper dan 35 cm |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 50.000 m² |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 50.000 m² |
| Uithoorn | dieper dan 30 cm · groter dan 50.000 m² |
| Urk | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Utrechtse Heuvelrug | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Vaals | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Valkenburg aan de Geul | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Valkenswaard | dieper dan 30 cm |
| Valkenswaard | dieper dan 30 cm |
| Veenendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| Veenendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 10.000 m² |
| Veenendaal | groter dan 10.000 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Veere | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Veldhoven | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Velsen | dieper dan 40 cm · groter dan 100 m² |
| Velsen | dieper dan 100 cm · groter dan 100 m² |
| Venlo | dieper dan 40 cm · groter dan 5.000 m² |
| Venray | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Venray | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 150 cm |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 150 cm · groter dan 250 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 30 cm · groter dan 250 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 45 cm · groter dan 250 m² |
| Vijfheerenlanden | dieper dan 350 cm · groter dan 250 m² |
| Vlaardingen | dieper dan 200 cm · groter dan 100 m² |
| Vlaardingen | dieper dan 70 cm · groter dan 100 m² |
| Vlissingen | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| Voerendaal | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Voerendaal | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 300 cm · groter dan 200 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Voorne aan Zee | dieper dan 50 cm · groter dan 250 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Voorst | dieper dan 30 cm · groter dan 30 m² |
| Vught | dieper dan 50 cm · groter dan 100 m² |
| Waalre | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Waalwijk | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Waddinxveen | groter dan 1.000 m² |
| Wageningen | dieper dan 30 cm |
| Wassenaar | dieper dan 100 cm · groter dan 2.000 m² |
| Wassenaar | dieper dan 100 cm |
| Waterland | dieper dan 40 cm · groter dan 500 m² |
| West Betuwe | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| West Betuwe | groter dan 10.000 m² |
| West Betuwe | dieper dan 30 cm |
| West Maas en Waal | dieper dan 100 cm · groter dan 1.000 m² |
| West Maas en Waal | dieper dan 70 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerkwartier | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerveld | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Westerwolde | dieper dan 30 cm · groter dan 200 m² |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Westland | dieper dan 50 cm |
| Wijchen | dieper dan 50 cm · groter dan 5.000 m² |
| Wijdemeren | dieper dan 40 cm · groter dan 2.500 m² |
| Wijk bij Duurstede | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Wijk bij Duurstede | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Wijk bij Duurstede | dieper dan 100 cm · groter dan 5.000 m² |
| Winterswijk | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Winterswijk | dieper dan 100 cm · groter dan 100 m² |
| Woerden | dieper dan 30 cm · groter dan 500 m² |
| Woudenberg | dieper dan 30 cm · groter dan 100 m² |
| Zaanstad | dieper dan 80 cm · groter dan 50 m² |
| Zaltbommel | dieper dan 150 cm · groter dan 2.500 m² |
| Zaltbommel | dieper dan 30 cm · groter dan 2.500 m² |
| Zeewolde | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Zeist | dieper dan 30 cm · groter dan 10.000 m² |
| Zeist | dieper dan 30 cm · groter dan 1.000 m² |
| Zevenaar | dieper dan 40 cm · groter dan 1.000 m² |
| Zuidplas | groter dan 1.000 m² |
| Zundert | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Zundert | dieper dan 50 cm · groter dan 500 m² |
| Zwijndrecht | dieper dan 50 cm |
Alle categorieën vergelijken · Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht?